
酵母四分體解剖儀

特制微制動器

×40倍顯微鏡

軟件記錄數據和針頭軌跡、自動定位



光源 | 標配有壽命≥5000小時,亮度可調節的LED白光光源 |
物鏡 | 物鏡具有超長工作距離,保證鏡頭與載物臺間距足夠大,可以輕松嵌入和移除培養皿和平板,不用擔心損壞光學部件或解剖針 |
雙重操作模式 | 可以通過雙目目鏡或者觸摸屏進行操作 |
載物臺的控制 | 通過集成的電動操作桿或觸摸屏控制,最小移動距離≤0.5微米 |
針頭3個軸向立體移動 | 懸掛式顯微操縱器控制針頭沿X/Y/Z軸移動 |
孢子微制動器 | 精確打散孢子,孢子可在≤300倍顯微鏡視野下分離,且不跳出顯微鏡視野范圍 |
酵母四分體解剖程序 | 在用戶自定義的網格內進行四分體或細胞解剖,將解剖完成的孢子在培養皿上排列成正交陣列 |
老化分析程序 | 記錄母細胞和子代細胞的細胞分裂 |
| 酵母四分體解剖 |
| 霉菌孢子分離 |
| 酵母老化研究 |
| 細胞篩選 |